Leaderboard – Top 50

Rank Name Level XP
1 [LoL] Zelle 36 420697
2 [VIBE] Nellie 36 112382
3 Andi 35 4920
4 [LoL] Hoellenbaer 35 4911
5 [LoL] Zany 35 4861
6 [<><] Kazzarat 35 4837
7 [LoL] Anyone 35 116
8 [LoL] TheLandorExplorer 35 70
9 [VIBE] Diablo 34 2524595
10 [TOOL] 3301 33 4802395
11 [GG] Mechant 32 827031
12 [<><] Kat 31 3682121
13 Nyx 31 421698
14 Sira 30 2716496
15 [VIP] Ashton 29 3606242
16 Kanarah 29 1968951
17 Opfahklopfah 29 1628663
18 [FAFO] kAoStalls 28 763900
19 DonRumatA 27 1658770
20 Millennium 27 1620564
21 [NRDS] Holic 27 426030
22 KanaChiyoko 27 88558
23 Arexander 26 2062563
24 [CCCP] Aleks 26 1672891
25 PAW 26 1513889
26 [NRDS] TomHaverford 26 765209
27 [TOOL] do4a 26 536386
28 [VIBE] Nasa 25 1561851
29 [x.x] Belijaal 25 1519472
30 [NRDS] Olek 25 1283895
31 [RUS] WagnerGroup 25 1166902
32 [NRDS] AFKBritt 25 840230
33 [TOOL] SweetieSinon 25 643625
34 [VIBE] holka 25 286373
35 000 25 44707
36 [FAFO] Pitushka 25 23569
37 [0.1%] AlfonsVIP 24 1352589
38 [VIBE] Drack 24 808105
39 Brogon 24 268041
40 [test] HoHo 24 250419
41 [FX] BRASILEIRO 23 1083627
42 Invincible 22 982863
43 HeLl0 22 819730
44 turista 22 612161
45 [VIBE] Beerus99 22 455737
46 [CCCP] Bobr 22 446819
47 [VIBE] Tiny_Thor 22 246831
48 [CDN] Stickyleaf 22 116298
49 [TOOL] THETRAYLER 21 375199
50 [BLO] TlWorks 21 244418
Tales of Landor is a product by Lumbago Interactive UG (limited liability)
All rights reserved